CARRERA DE AUDITORÍA
CARGA HORARIA
CÓDIGO | ASIGNATURAS | PRE REQUISITOS |
TOTAL HRS. MODULO |
---|---|---|---|
ADM-100 | ADMINISTRACIÓN I | Admisión | 100 |
CTB-100 | CONTABILIDAD BÁSICA | Admisión | 120 |
ECO-100 | ECONOMÍA GENERAL | Admisión | 100 |
MAT-110 | MATEMÁTICAS I | Admisión | 120 |
INV-100 | TÉCNICAS DE INV. Y ESTUDIO | Admisión | 100 |
NOR-100 | DERECHO COMERCIAL Y LABORAL | Admisión | 100 |
TOTAL PRIMER SEMESTRE | 640 | ||
ADM-200 | ADMINISTRACIÓN II | ADM-100 | 100 |
CTB-200 | CONTABILIDAD INTERMEDIA | CTB-100 | 120 |
CTB-201 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | CTB-100 | 120 |
ECO-200 | MICROECONOMÍA | ECO-100 | 100 |
MAT-210 | MATEMÁTICAS II | MAT-110 | 120 |
INF-100 | INFORMÁTICA COMPUTACIONAL | --- | 100 |
TOTAL SEGUNDO SEMESTRE | 660 | ||
CTB-300 | CONTABILIDAD SUPERIOR | CTB-200 | 120 |
CTB-301 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | CTB-200 | 120 |
ECO-300 | MACROECONOMÍA | ECO-200 | 120 |
MAT-310 | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES | MAT-210 | 120 |
CTB-302 | CONTABILIDAD DE SEGUROS Y SERVICIOS | CTB-200 | 120 |
TOTAL TERCER SEMESTRE | 600 | ||
CTB-403 | CONTABILIDAD BANCARIA | CTB-300 | 120 |
MAT-410 | MUESTREO ESTADÍSTICO APLICADO | MAT-310 | 120 |
CTB-401 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | CTB-301 | 120 |
CTB-402 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | CTB-300 | 120 |
MAT-411 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES | MAT-310 | 100 |
TOTAL CUARTO SEMESTRE | 580 | ||
AUD-500 | AUDITORIA FINANCIERA I | CTB-401 | 120 |
FIN-500 | FINANZAS I | MAT-411 | 120 |
CTB-501 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | CTB-301 | 120 |
NOR-500 | MARCO NORMATIVO | --- | 120 |
CTB-500 | PRESUPUESTOS | CTB-401 | 120 |
NOR-501 | TRIBUTACIÓN | NOR-100 | 120 |
TOTAL QUINTO SEMESTRE | 720 | ||
AUD-600 | AUDITORIA FINANCIERA II | AUD-500 | 120 |
FIN-600 | FINANZAS II | FIN-500 | 120 |
AUD-602 | AUDITORIA INTERNA Y OPERATIVA | NOR-500 | 120 |
AUD-603 | CONTROL DE GESTIÓN | AUD-500 | 120 |
AUD-601 | AUDITORIA GUBERNAMENTAL | NOR-500 CTB-501 |
120 |
TOTAL SEXTO SEMESTRE | 600 | ||
AUD-701 | GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | AUD-601 | 120 |
AUD-700 | GABINETE DE AUDITORIA FINANCIERA | AUD-600 | 120 |
FIN-700 | PRODUCTOS DERIVADOS | FIN-600 | 120 |
AUD-703 | AUDITORIA DE SISTEMAS | --- | 120 |
ETP-710 | ÉTICA PROFESIONAL | --- | 100 |
AUD-702 | GABINETE DE AUDITORIA OPERATIVA | AUD-602 | 120 |
TOTAL SÉPTIMO SEMESTRE | 700 | ||
PPA-800 | PRACTICA PROFESIONAL | 7mo SEM. APROBADO |
280 |
INV-800 | SEMINARIO DE GRADO | 7mo SEM. APROBADO |
300 |
TOTAL OCTAVO SEMESTRE | 580 | ||
TOTAL CARRERA | 5080 |